Bonjour à tous,
Le week-end dernier les archers quevenois ont participés au concours en salle en 2 x 18m de Quimperlé.
Sur ce déplacement les 6 archers quevenois ont pu présenter une équipe homme et une équipe femme, une première depuis longtemps.
L’équipe féminine a obtenue une belle 3éme place.
En individuel, les archers ont obtenu de beaux podiums :
Par équipe Femme :3éme (Lou-Marine Pouillard, Nolwenn Goasguen, Lucie Molina)
Clt | Nom | Club | Licence | Cat | D1 | D2 | Total | Nb 10 | Nb 9 | |
U18 Femme Arc Classique 2023 | ||||||||||
1 | POUILLARD Lou-Marine | QUEVEN | 953727K | U18FCL | 256 | 249 | 505 | |||
U18 Homme Arc Classique 2023 | ||||||||||
1 | GARANDEL Ethan | QUEVEN | 993865N | U18HCL | 244 | 226 | 470 | |||
2 | BOULBEN Maxime | QUEVEN | 925897K | U18HCL | 179 | 190 | 369 | |||
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 | ||||||||||
3 | MOLINA Lucie | QUEVEN | 035091T | S1FCL | 185 | 165 | 350 | |||
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 | ||||||||||
7 | GOASGUEN Nolwenn | QUEVEN | 004091X | S2FCL | 231 | 210 | 441 | |||
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 | ||||||||||
10 | GAUDIN Thierry | QUEVEN | 873878T | S3HCL | 206 | 206 | 412 |
De beaux podium, félicitations à tous
Prochaine rencontre à Concarneau le week-end prochain
Amicalement,
Didier
Site de laCompagnie des Archers Quevenois