ARC CLASSIQUE
450 pts | 480 pts | 500 pts | 515pts | 530 pts | 545 pts | 555 pts * | 565 pts ** | 575 pts *** | |||||||
Molina Lucie | Authier Claude | David William | David William | Desbonnet Thibaud | Carlier Dominique | ___________ | ___________ | ______________ | |||||||
Garandel Ethan | Boulben Maxime | Boulben Maxime | Boulben Maxime | David William | Sans D. | ||||||||||
Kulichenski J-Noel | Molina Lucie | Santosa Calista | Boulben Maxime | ||||||||||||
Debon Morgan | Pouillard Lou-Marine | Pouillard Lou-Marine | Pouillard Lou-Marine | ||||||||||||
Pouillard Lou-Marine | Garandel Ethan | Ethan Garandel | |||||||||||||
Molina Lucie | |||||||||||||||
Carlier Dominique | |||||||||||||||
Goasguen Nolwenn | |||||||||||||||
Garandel Ethan | |||||||||||||||
ARC A POULIES
540 pts | 550 pts | 555 pts | 560 pts | 565 pts | 570 pts | 575 pts * | 580 pts ** | 585 pts *** | |||||||
SANS Didier | David William | David William | |||||||||||||
Dupont C | |||||||||||||||