Le dimanche 08 nov. 2026, à Ploeuc-l'hermitage
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Ploeuc Sur Lie
U18-U21 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMARDELEE Manon | QUEVEN | U21FAC | 1' | 2 | 251 | 251 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 3' | 6 | 313 | 313 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 3' | 4 | 293 | 293 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 0' | 4 | 278 | 278 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 4' | 1 | 272 | 272 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEMARDELEE Manon | QUEVEN | U21FAC | 246 | 246 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 0' | 0 | 352 | 352 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HAC | 0' | 0 | 312 | 312 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 0' | 0 | 279 | 279 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 1' | 4 | 264 | 264 |
sportsregions
