Le dimanche 26 avril 2026, à Saint Nolff
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Vannes
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 4' | 4 | 580 | 580 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 1' | 2 | 495 | 495 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 4' | 2 | 485 | 485 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTHE Bruno | QUEVEN | S3HAC | 2 | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAUSSOU Bruno | QUEVEN | S2HAC | 560 | 560 |
| LAVIGNE Pierre | QUEVEN | S2HAC | 515 | 515 |
| LEMARDELEE Bruno | QUEVEN | S2HAC | 470 | 470 |
sportsregions
