Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Ploermel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan,
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARD Mael | QUEVEN | U13HCL | 4' | 8 | 6 | 6 | 174 | 181 | 355 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HALBERT Lena | QUEVEN | U15FCL | 8' | 14 | 199 | 242 | 441 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUILLARD Gaspard | QUEVEN | U15HCL | 1' | 11 | 6 | 6 | 173 | 192 | 365 |
| MEURZEC Loevan | QUEVEN | U15HCL | 4' | 12 | 0 | 4 | 187 | 205 | 392 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUILLARD Lou-Marine | QUEVEN | U21FCL | 10' | 24 | 6 | 4 | 243 | 259 | 502 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARANDEL Ethan | QUEVEN | U21HCL | 16' | 28 | 6 | 6 | 0 | 4 | 272 | 266 | 538 |
| GUILLEMOTO Titouan | QUEVEN | U21HCL | 3' | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 163 | 222 | 385 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Lucie | QUEVEN | S1FCL | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 235 | 252 | 487 |
| POIROT-ROZEC Gwenaele | QUEVEN | S1FCL | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 216 | 199 | 415 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULIQUEN MaËl | QUEVEN | S1HCL | 7 | 1 | 248 | 234 | 482 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOASGUEN Nolwenn | QUEVEN | S2FCL | 0 | 6 | 2 | 6 | 242 | 252 | 494 |
| LAVIGNE Aline | QUEVEN | S2FCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | 190 | 386 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLAISANCE Damien | QUEVEN | S2HCL | 209 | 198 | 407 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Etienne | QUEVEN | S2HBB | 4' | 11 | 204 | 206 | 410 |
| GUILLEMOTO Herve | QUEVEN | S2HBB | 5' | 5 | 178 | 191 | 369 |
sportsregions
